
Farvandsudsigt i Danmark på SMS
Hvis du er på tur i Danmark og (naturligvis!) holder øje med vejr og strømforhold så er en 5-døgns prognose fra DMI ikke altid tilstrækkeligt. Men Farvandsvæsenet kan her hjælpe dig via SMS.
Link til Farvandsvæsenets hjemmeside:
http://frv.dk/Sejladsinformation/Sejladsudsigt/Pages/SMS_service.aspx
SMS-service
SMS-servicen giver dig information om:
- Prognoser for strøm*, bølger* og vind
- Seneste målinger af strøm*, temperatur* og vandstand
- Aktuelle advarsler (farvandsefterretninger inkl. skydeøvelser i dag og i morgen)
*) kun for udvalgte områder. Se i tabellen nedenfor i hvilke områder.
Sådan modtager du sejladsinformation på SMS
Send en sms til 1231 med følgende oplysninger:
frv mellemrum
”Farvandsområde” (se i tabellen hvilke valgmuligheder du har, f.eks. sun) mellemrum
”Type” (skriv p for prognoser, m for målinger eller a for advarsler )
Eksempel: frv sun p
Du modtager nu en SMS med de aktuelle informationer for det valgte område.
Farvandsområde | Type | |||
Prognose | Måling | Advarsler | ||
sun | Sundet | vind, strøm, bølger | vandstand, temp., strøm | ja |
små | Smålandsfarvandet | vind, bølger | vandstand | ja |
sto | Storebælt | vind, strøm, bølger | vandstand, temp., strøm | ja |
fyn | Fyn, farvandet syd for | vind, bølger | vandstand | ja |
lil | Lillebælt | vind, strøm, bølger | vandstand | ja |
kat | Kattegat | vind, strøm, bølger | vandstand | ja |
lim | Limfjorden | vind | vandstand | ja |
ska | Skagerrak | vind, bølger | vandstand | ja |
nor | Nordsøen | vind, bølger | vandstand | ja |
øst | Østersøen, Bornholm | vind, strøm, bølger | vandstand | ja |
Eksempler på udfyldelse af SMS-tekst
Vælg hvilket farvandsområde, du vil have information om, og hvilken type af information, du ønsker.
Prognoser for Sundet/Øresund: |
Målinger for Storebælt: |
Aktuelle advarsler for Nordsøen: |
Send FRV sun p til 1231 |
Send FRV sto m til 1231 |
Send FRV nor a til 1231 |
Gratis SMS-service
Vi tager ikke betaling for servicen. Det betyder, at SMS-servicen kun koster almindelig SMS-takst.
Eksempel på modtaget SMS-tekst:
ØST 10MAJ, 14:32
Prognoser:
Bornholmsgat:
Jævn vind fra SW - midnat mellem mandag og tirsdag let vind fra W. Stille til svag strøm mod SE og ESE - tirsdag tidlig morgen stille til svag strøm mod SSW og S. Krusninger - i eftermiddag glat sø fra W til WSW.
Falsterbo Revet:
Svag vind fra SSE - i aften næsten stille. Stille - i aften svag strøm mod N. Stille sø - i aften krusninger.
Rute T DW 80:
Jævn vind fra SW - i eftermiddag let vind fra SW. Svag strøm mod E - tirsdag tidlig morgen stille. Krusninger - midnat mellem mandag og tirsdag krusninger til glat sø fra SW.
Forklaring af prognosetekst
Strømtabel:
Betegnelse | Knob |
Stille | 0,0-0,2 |
Svag strøm | 0,2-0,5 |
Jævn strøm | 0,5-1,0 |
Stærk strøm | 1,0-2,0 |
Meget stærk strøm | >2,0 |
Bølgetabel:
Beskrivelse | Højde (m) |
Stille sø | Ingen bølger |
Krusninger | 0-0,1 |
Glat sø | 0,1-0,5 |
Let sø | 0,5-1,25 |
Moderat sø | 1,25-2,5 |
Rå sø | 2,5-4,0 |
Meget rå sø | 4,0-6,0 |
Høj sø | 6,0-9,0 |
Meget høj sø | 9,0-14,0 |
Ekstrem sø | >14,0 |
Vindtabel:
Betegnelse | m/s | Knob | km/t | Beaufort | Observationer på vand |
Orkan | >32,6 | >63 | >117 | 12 | Luften fyldt med skum, der forringer sigten væsentligt |
Stærk storm | 28,5-32,6 | 56-63 | 103-117 | 11 | Umådeligt høje bølger - havet dækket af hvide skumflager - sigten forringet |
Storm | 24,5-28,4 | 48-55 | 89-102 | 10 | Meget høje bølger - næsten hvid overflade - skumsprøjt påvirker udsigten |
Stormende kuling | 20,8-24,4 | 41-47 | 75-88 | 9 | Høje bølger, hvor toppen vælter over - skumsprøjt kan påvirke sigten |
Hård kuling | 17,2-20,7 | 34-40 | 62-74 | 8 | Ret høje, lange bølger - bølgekammen brydes til skumsprøjt |
Stiv kuling | 13,9-17,1 | 28-33 | 50-61 | 7 | Hvidt skum fra brydende bølger føres i striber i vindens retning |
Hård vind | 10,8-13,8 | 22-27 | 39-49 | 6 | Store bølger - hvide skumtoppe overalt |
Frisk vind | 8,0-10,7 | 17-21 | 29-38 | 5 | Middelstore langagtige bølger med mange skum- toppe, evt. skumsprøjt |
Jævn vind | 5,5-7,9 | 11-16 | 20-28 | 4 | Mindre bølger med hyppige skumtoppe |
Let vind | 3,4-5,4 | 7-10 | 12-19 | 3 | Småbølger, hvor toppe brydes, glasagtigt skum |
Svag vind | 1,6-3,3 | 4-6 | 6-11 | 2 | Ganske korte små- bølger, som ikke brydes |
Næsten stille | 0,3-1,5 | 1-3 | 1-5 | 1 | Små krusninger uden skum |
Stille | 0,0-0,2 | 0 | Havet er spejlblankt |
Link til Farvandsvæsenets hjemmeside:
http://frv.dk/Sejladsinformation/Sejladsudsigt/Pages/SMS_service.aspx